Exclusivité web !
96000270
Nouveau
This collection of effects has everything to do with light, lighting and brightness.
Software Lizenz per E-Mail
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 01/01/2014
Magic Lights 2
This collection of effects has everything to do with light, lighting and brightness.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
In dieser Effektsammlung dreht sich alles um Licht, Beleuchtung und Helligkeiten.
Beleuchten Sie ihre Szenen, schalten Sie einen einfachen Spot ein, lassen Sie farbige Strahler über das Bild gleiten oder fügen Sie Blitzlichter oder Linsenreflexe hinzu. Eine spezielle bildorientierte Gammakorrektur holt das Beste an Kontrast aus ihren Aufnahmen heraus.
Schöne Effekte erzielen Sie auch mit diversen Übergangseffekten. Solche, am Bildinhalt orientierte Blenden, bietet für Casablanca nur Magic Lights 2. Alle Alphamasken liegen in Full-HD-Auflösung (1920x1080) vor, was sanfte, qulitativ hochwertige Übergänge ermöglicht.
Ein ganzer Teil dieses Pakets ist dem so genannten "Volumetrischen Licht" gewidmet - lassen Sie sich von den faszinierenden Möglichkeiten dieser Effekte überraschen oder erstellen Sie erstaunliche Lensflare- Effekte.
Effekt | Beschreibung |
---|---|
Beleuchtung | Dieser Langzeiteffekt simuliert bis zu drei Lichter, die in ihren Einstellungen variabel sind. Dem Licht kann entweder eine feste Position oder ein Start- und Endpunkt zugewiesen werden. Dieser Effekt ist je nach Material nur in HDV Projekten verwendbar. |
Bildkorrekturen 2 | Dieser Effekt bietet eine Bildkorrektur, die in modernen Videoschnittsystemen zum Einsatz kommt. Durch Angabe eines Weiß-, Grau-(Mittelwert) und Schwarzwertes wird das Bild entsprechend neu berechnet. |
Blitzblende | Bei diesem Effekt wird die Szene von einem helleren bis weißen Bildinhalt eingeblendet. Dabei wird der Eindruck vermittelt, dass die Augen des Betrachters durch ein Blitzlicht geblendet wurden und sich nun wieder an das normale Licht gewöhnen. |
Blitzlicht 1 | Dieser Effekt simuliert ein Blitzlicht, das hinter dem Betrachter betätigt wurde. Die Szene oder ein Bereich der Szene wird durch helle Sequenzen beleuchtet, wodurch der Eindruck von Blitzlichtern entsteht. |
Blitzlicht 2 | Dieser Effekt simuliert ein Blitzlicht, das vor einer Kamera betätigt wurde. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der Betrachter in Blitzlichter hineinschaut. |
Einfärben 2 | Dieser Effekt dient zum Färben eines Bildes. Durch Angabe von zwei Farbwerten wird eine Farbtabelle mit Mischwerten erstellt. Diese Farben werden den Helligkeitswerten im Bild zugewiesen. Dadurch sind viele verschiedene Einfärbungen möglich. |
Farbe auswählen | Mit diesem Effekt können Sie einen Farbwert aus einer Szene herausholen, der über einen einstellbaren Bereich ausgewählt wird. |
Linsenreflexe | Dieser Effekt erzeugt Linsenreflexe, wie sie bei schlechten Linsen vorkommen können. Dieser Effekt kommt besonders gut bei Landschafts- oder Gegenlichtaufnahmen zur Geltung. |
Nova | Dieser Effekt produziert einen Supernova-Impuls, kann aber auch zur Erzeugung von Sonnenstrahlen bzw. als simuliertes Blenden einer Sonne dienen. |
Spot | Dieser Effekt bietet einen frei einstellbaren Kreis, der das Bild in zwei Bereiche unterteilt, so dass die Szene in beiden Bereichen aufgehellt oder abgedunkelt werden kann. Dadurch kann ein Bildbereich hervorgehoben werden. |
VLicht 1 Einfach | Dieser Effekt ist besonders geeignet, um Objekte und/oder Titel auf schwarzem Hintergrund erstrahlen zu lassen. Je bunter die Objekte oder Texte sind, desto farbenfroher erscheinen die Strahlen, die vom Objekt ausgehen. |
VLicht 2 Durchstrahlen | Diesen Effekt können Sie sehr gut einsetzen, um einen Text oder ein Bild in Art eines Scherenschnittes über eine weitere Szene zu legen und dieses Objekt mit Lichtreflexen aufzuwerten. |
VLicht 3 Umstrahlen | Dieser Effekt ist genau wie VLicht2 Durchstrahlen gut einzusetzen, um einen Text oder ein Bild in Art eines Scherenschnittes über eine weitere Szene zu legen, und dieses Objekt mit Lichtreflexen aufzuwerten. Dabei sollten Objekte auf schwarzem Grund gewählt werden, da die Farbe Schwarz durch den Effekt eliminiert wird. |
VLicht 4 Übergang | Bei diesem Effekt werden in Abhängigkeit von der Helligkeit des gewählten Effektes die Strahlen berechnet. Zwischen den zwei Szenen wird mittels einer Maske überblendet. Die Maske weist im Verlauf helle Randflächen auf, an denen sich die Lichtstrahlen brechen. |
VLicht 5 Farbe | Bei diesem Effekt werden die Strahlen anhand der Helligkeit und Farbwerte der Bilder berechnet. Dadurch können z.B. nachträglich natürliche Sonnenstrahlen in einem Wald berechnet, oder andere Lichteinfälle durch Fenster oder Wolken simuliert werden. |
Additive Blende | Dieser Effekt blendet von der ersten in die zweite Szene, wobei die Helligkeitswerte der sich überlappenden Bildinhalte addiert werden. |
Helligkeitsblende | Hier wird entlang der Helligkeit einer Szene überblendet. Sie können einstellen, ob zunächst die hellen oder die dunklen Werte eingeblendet werden sollen. Anschließend werden die restlichen Bildinhalte entlang der Zwischentöne eingeblendet. |
VLicht 6 Durchstrahlen 2 | Das Licht durchstrahlt das Objekt. Dabei kann die Farbgebung der entstehenden Lichtstrahlen frei gewählt werden. |
Mindestvoraussetzung: Bogart für Windows
Gezippte Installationsdatei herunterladen
No customer comments for the moment.