Solo online
96000068
Nuovo
This product comprises a wide range of filter options for creative film manipulation.
Software Lizenz per E-Mail
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal: 01/01/2014
Filterpaket
This product comprises a wide range of filter options for creative film manipulation.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Dieses Produkt umfasst eine Vielzahl von Filtermöglichkeiten für die kreative Filmnachbearbeitung.
Legen Sie einen einstellbaren und blendbaren Unschärfeeffekt auf eine Videoszene. So kommen nachträglich eingefügte Titel und Texttafeln viel besser zur Geltung.
Das Filterpaket beinhaltet vielfältige Filter für Unschärfen und Weichzeichner. Besonders gut kann dies im Hochzeits- und Eventfilmbereich eingesetzt werden.
Erzeugen Sie neue Dynamik durch Kreisunschärfen, erzeugen Sie mit Hilfe von Glüh- und Farbfiltern einen Antik-Look, oder verwandeln Sie Ihre Szene in einen Zeitungsdruck (perfekt kombinierbar mit Bild-in-Bild).
Effekt | Beschreibung |
---|---|
Detailglättung | Dieser Effekt glättet / bereinigt "unsaubere" Flächen, ohne eine Unschärfe zu produzieren. Die entstehende Szene erhält einen künstlerischen Eindruck. |
Farbfilter | Dieser Effekt fügt der Szene Farbfilter oder Glüheffekte hinzu. Der Effekt kann durch ein Unschärfe-Glühen im Besonderen auch für einen "romantischen" Weichzeichner Look eingesetzt werden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Voreinstellungen. |
Farbkleckse | Lässt die Szene wie ein im "Impressionismus" Stil gemaltes Bild erscheinen - besonders gut wirksam auf Standbildern. |
Kreisunschärfe | Um einen frei definierbaren kreisförmigen Bildbereich wird eine kreisförmige Unschärfe berechnet. Dient besonders gut zur Steigerung der Dynamik eines Bildes oder zur Fokussierung auf einen speziellen Bildbereich. |
Richtungsunschärfe | Die Szene kann in einem beliebigen Winkel verzerrt werden. Die Intensität der Unschärfe ist ebenso wählbar. |
Strahlenunschärfe | Um einen frei definierbaren kreisförmigen Bereich wird eine strahlenförmige Unschärfe berechnet. Ähnlich wie Kreisunschärfe-Effekt. |
Überstrahlen | Dieser Effekt bietet die Möglichkeit, entweder die hellen oder die dunklen Bereiche des Bildes zu überstrahlen/zu verstärken. Dadurch bekommt das Bild einen speziellen leuchtenden Ausdruck. Der Effekt kann eingesetzt werden, um einen künstlerischen Eindruck zu erhalten. |
Unschärfe 2 | Die Szene kann horizontal und/oder vertikal eine beliebige Unschärfe bekommen. |
Unscharfe Flecken | Die hellen oder dunklen Bildbereiche werden zu Farbflecken, die an ihrem Rand eine Unschärfe aufweisen und sich somit harmonisch ins Gesamtbild integrieren. Der Effekt kann eingesetzt werden, um einen künstlerischen Eindruck zu erhalten. |
Zeitungsbild | Die Szene wird in ein Punktmuster aufgelöst, das im Aussehen einem vergrößerten Zeitungsbild ähnlich ist. Die Szene kann dabei auf Wunsch in Schwarz/Weiß oder in Farbe berechnet werden. |
Mindestvoraussetzung: Casablanca, DVC, Enterprise MAX, Streamcorder mit BogartSE
No customer comments for the moment.