Alleen online
96000272
Nieuw
A collection of 8x transitions and 2x image processing effects: Blinds, Bump, Diag, Fog, Ripples, Shockzoom, Split Screen2, Streaks, Sunbeams
Software Lizenz per E-Mail
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum: 2014-01-01
Video Effektpaket 5
A collection of 8x transitions and 2x image processing effects: Blinds, Bump, Diag, Fog, Ripples, Shockzoom, Split Screen2, Streaks, Sunbeams
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleer
Effekt | Beschreibung |
---|---|
Bildteiler 2 | Die zweite Szene wird bis zu einem einstellbaren Trennpunkt über die erste Szene geschoben, verharrt dort und teilt somit die Szenen. Nach einer Standzeit schiebt die Szene sich über den Rest der ersten Szene. Die Szenen können dabei wahlweise auch gestaucht werden. |
Diagonal | Die zweite Szene wird diagonal über die erste Szene eingeblendet. Für den Übergangsbereich ist eine Unschärfe variabel einstellbar. |
Jalousie | Die zweite Szene wird durch eine frei wählbare Anzahl von Streifen in die erste Szene eingeblendet. Dabei entsteht der Eindruck, dass man eine Lamellen-Jalousie aufzieht. |
Nebel | Über die Szene wird ein Nebelrand gelegt, die Dichte des Nebels ist prozentual einstellbar. Sie haben die Wahl zwischen zwei Nebelformen (Kreis, Diamant). |
Relief 2 | Die zweite Szene wird als durchscheinendes Relief über die erste Szene gelegt. |
Schlieren | Die erste Szene kann von links nach rechts oder von rechts nach links ausgeblendet werden. Dahinter kommt die zweite Szene zum Vorschein. Der Randbereich ist 'ausgefranst' und kann in der Unschärfe verändert werden. |
Schockzoom | Die erste Szene wird kurzzeitig vergrößert, bis sie sich daraufhin zum Zentrum des Bildes verkleinert und ausblendet. Oder die zweite Szene blendet aus dem Zentrum des Bildes ein, bis es vergrößert dargestellt ist, um dann die richtige Bildgröße einzunehmen. Dieser Effekt wirkt am besten bei kurzer Effektdauer. |
Sonnenstrahlen | Von der Bildmitte ausgehende Strahlen blenden die nächste Szene ein. |
Wasserwellen | Stellen Sie sich vor, Sie sehen das Bild auf einer Wasseroberfläche und werfen einen Stein in eine Bildecke. Die Wellenbewegungen lassen ein neues Bild entstehen. Auf ähnliche Art werden die Szenen hier überblendet. |
Mindestvoraussetzung: Bogart für Windows
Gezippte Installationsdatei herunterladen
No customer comments for the moment.